Volkswagen T-Cross 1.0 TSi SE


Low Miles*
£13,995 Economical
2019 Volkswagen T-Cross 1.0 tsi Se 49,000 miles full service history 1 previous owner 6 speed adaptive cruise control apple car play Dab radio economical low insurance isofix rear seats auto headlights alloys aircon
Details
| Vehicle | SE |
|---|---|
| Price | £13,995 Economical |
| Miles | 49,000 mi |
| Color | Metallic blue |
| Registration | 2019 |
| Transmission | Manual |
| Body | Hatch |
| Drive Type | Front |
| Engine | TSi 1.0L |
Specifications
| Year | 2019 |
|---|---|
| Make | Volkswagen |
| Model | T-Cross |
| Vehicle | SE |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Drive Type | Front |
| Transmission Type | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine (l) | TSi 1.0 |
